蚌埠医学院2018年硕士研究生分专业招生计划
| 专业码 | 专业名称 | 专业组别 | 普通招考 | 退役士兵专项 |
| 招生计划 | 招生计划 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 |
| 100102 | 免疫学 | 免疫学 | 4 | 0 |
| 100103 | 病原生物学 | 病原生物学 | 4 | 1 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 4 | 0 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 4 | 0 |
| 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 医学生物化学与分子生物学 | 1 | 0 |
| 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 医学细胞生物学与遗传学 | 1 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 2 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 消化系病 | 3 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 心血管病 | 3 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 血液病 | 1 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 内分泌及代谢病 | 1 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 传染病 | 2 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 肾病 | 2 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 风湿病 | 1 | 0 |
| 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 4 | 0 |
| 100203 | 老年医学 | 老年医学 | 1 | 0 |
| 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 2 | 0 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 6 | 0 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 9 | 1 |
| 100210 | 外科学 | 普外 | 4 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 骨外 | 4 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 2 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 胸心外 | 1 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 整形外 | 3 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 神经外 | 2 | 0 |
| 100211 | 妇产科学 | 妇产科学 | 2 | 0 |
| 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 3 | 0 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 |
| 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 4 | 0 |
| 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 4 | 0 |
| 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 2 | 0 |
| 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 3 | 0 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 |
| 100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 0 |
| 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 1 | 0 |
| 100706 | 药理学 | 药理学 | 13 | 1 |
| 101100 | 护理学 | 护理学 | 15 | 1 |
| 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 15 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 消化系病 | 12 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 心血管病 | 15 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 血液病 | 4 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 内分泌及代谢病 | 8 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 传染病 | 5 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 肾病 | 7 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 风湿病 | 4 | 0 |
| 105102 | 儿科学 | 儿科学 | 10 | 0 |
| 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 13 | 0 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 |
| 105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 13 | 0 |
| 105108 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 8 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 普外 | 22 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 骨外 | 13 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 10 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 胸心外 | 7 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 整形外 | 4 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 神经外 | 6 | 0 |
| 105110 | 妇产科学 | 妇产科学 | 13 | 0 |
| 105111 | 眼科学 | 眼科学 | 7 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 0 |
| 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 9 | 0 |
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 2 | 0 |
| 105116 | 麻醉学 | 麻醉学 | 10 | 0 |
| 105117 | 急诊医学 | 急诊医学 | 7 | 0 |
| 105127 | 全科医学 | 全科医学 | 4 | 0 |
| 105128 | 临床病理学 | 临床病理学 | 12 | 0 |
| 105200 | 口腔医学 | 口腔医学 | 14 | 0 |
| 105300 | 公共卫生 | 公共卫生 | 10 | 0 |
| 合计 |
|
| 403 | 5 |