院系设置
院系设置
重点实验室
重点学科
可授予的学位
河南科技学院
2025年招收硕士研究生的学科专业(领域)代码及名称
二级学院代码 | 二级学院 | 硕士点学科专业(领域)代码及名称 | ||
学术学位 硕士一级学科 | 专业学位类别 | 专业学位类别(领域、方向) | ||
001 | 农学院 | 090100作物学 | 农业硕士 | 095131农艺与种业 |
018 | 生命科学学院 | 071000生物学 | 教育硕士 | 045107学科教学·生物 |
生物与医药硕士 | 086001生物技术与工程 | |||
002 | 动物科技学院 | 090500畜牧学 | 农业硕士 | 095133畜牧 |
090600兽医学 | 兽医硕士 | 095200兽医 | ||
003 | 园艺园林学院 | 090200园艺学 | 农业硕士 | 095131农艺与种业 |
风景园林硕士 | 086200风景园林 | |||
004 | 食品学院 | 083200食品科学与工程 | 农业硕士 | 095135食品加工与安全 |
生物与医药硕士 | 086003食品工程 | |||
005 | 资源与环境学院 | 090400植物保护 | 农业硕士 | 095132资源利用与植物保护 |
资源与环境硕士 | 085700资源与环境 | |||
006 | 经济与管理学院 | 农业硕士 | 095138农村发展 | |
国际商务硕士 | 025400国际商务 | |||
007 | 机电学院 | 080200机械工程 | 机械硕士 | 085500机械 |
电子信息硕士 | 085406控制工程 | |||
能源动力硕士 | 085800能源动力 | |||
008 | 信息工程学院 | 教育硕士 | 045114现代教育技术 | |
农业硕士 | 095136农业工程与信息技术 | |||
电子信息硕士 | 085401新一代电子信息技术 | |||
009 | 教育科学学院 | 教育硕士 | 045101教育管理 | |
教育硕士 | 045118学前教育 | |||
教育硕士 | 045115小学教育 | |||
010 | 马克思主义学院 | 教育硕士 | 045102学科教学(思政) | |
011 | 文法学院 | 教育硕士 | 045103学科教学(语文) | |
国际中文教育硕士 | 045300国际中文教育 | |||
012 | 数学科学学院 | 071100系统科学 | 教育硕士 | 045104学科教学(数学) |
应用统计硕士 | 025200应用统计 | |||
013 | 体育学院 | 体育硕士 | 045200体育 | |
014 | 化学化工学院 | 070300化学 | 材料与化工硕士 | 085600材料与化工 |
015 | 美术与设计学院 | 教育硕士 | 045113学科教学(美术) | |
设计硕士 | 135700设计 | |||
016 | 服装学院 | 设计硕士 | 135700设计 | |
017 | 外国语学院 | 教育硕士 | 045108学科教学(英语) | |
翻译硕士 | 055100翻译 | |||
019 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息硕士 | 085404计算机技术 | |
农业硕士 | 095136农业工程与信息技术 | |||
020 | 人工智能学院 | 电子信息硕士 | 085410人工智能 | |
021 | 音乐与舞蹈学院 | 教育硕士 | 045111学科教学(音乐) | |
022 | 软件学院 | 电子信息硕士 | 085405软件工程 | |
合计 | 10个一级学科 | 16种 | ||
师资力量
现有专任教师1586人,具有博士学位教师782人、高级专业技术职务教师635人。有中国科学院院士1人、新西兰皇家科学院院士1人,国家杰青、国家万人计划领军人才、神农青年英才等国家级人才28人,中原学者、河南省杰出专业技术人才、省优秀专家、中原英才计划人选等省部级人才250余人。有全国、全省高校黄大年式教师团队3个,省级优秀教学团队13个,省创新型科技团队19个。学校获批百农种业博士后科研工作站,连续四年获评河南省优秀博士后创新实践基地。