院系设置
院系设置
bkyxsm报考院系所
001 石油化工学院
002 机械工程学院
003 石油天然气工程学院
004 信息与控制工程学院
005 人工智能与软件学院
006 经济管理学院
007 马克思主义学院
008 绿色矿业与资源工程学院
009 外国语学院
010 理学院
011 艺术设计学院
012 环境与安全工程学院
013 新能源与新材料学院
重点实验室
重点学科
可授予的学位
| dwdm | zydm | lbm | lb | xkmc |
| 10148 | 0305 | 21 | 硕一 | 马克思主义理论 |
| 10148 | 0702 | 21 | 硕一 | 物理学 |
| 10148 | 0703 | 21 | 硕一 | 化学 |
| 10148 | 0802 | 21 | 硕一 | 机械工程 |
| 10148 | 0805 | 21 | 硕一 | 材料科学与工程 |
| 10148 | 0807 | 21 | 硕一 | 动力工程及工程热物理 |
| 10148 | 0811 | 21 | 硕一 | 控制科学与工程 |
| 10148 | 0812 | 21 | 硕一 | 计算机科学与技术 |
| 10148 | 0814 | 21 | 硕一 | 土木工程 |
| 10148 | 0817 | 21 | 硕一 | 化学工程与技术 |
| 10148 | 0820 | 21 | 硕一 | 石油与天然气工程 |
| 10148 | 0820Z1 | 22 | 硕二 | 海洋油气工程 |
| 10148 | 0830 | 21 | 硕一 | 环境科学与工程 |
| 10148 | 0837 | 21 | 硕一 | 安全科学与工程 |
| 10148 | 1202 | 21 | 硕一 | 工商管理学 |
| 10148 | 0551 | 21 | 硕一 | 翻译 |
| 10148 | 0854 | 21 | 硕一 | 电子信息 |
| 10148 | 0855 | 21 | 硕一 | 机械 |
| 10148 | 0856 | 21 | 硕一 | 材料与化工 |
| 10148 | 0857 | 21 | 硕一 | 资源与环境 |
| 10148 | 0858 | 21 | 硕一 | 能源动力 |
| 10148 | 1251 | 21 | 硕一 | 工商管理 |
| 10148 | 1253 | 21 | 硕一 | 会计 |
| 10148 | 1357 | 21 | 硕一 | 设计 |
| 10148 | 0817Z1 | 21 | 硕二 | 化学材料与高性能计算 |
| 10148 | 0811Z1 | 21 | 硕二 | 机器人科学与工程 |
师资力量
学校建有一支高水平师资队伍,现有教职工1500余人,具有高级职称教师591人,博士生、硕士生导师516人。学校引进双聘院士2人,长江学者2人。现有国家级人才8人,国务院政府特殊津贴获得者3人,全国模范教师1人,全国高校“中国共产党人精神谱系”宣讲团专家1人,全国岗位学雷锋标兵1人,全国最美高校辅导员1人,教育部“高校思想政治工作中青年骨干”1人,“兴辽英才计划”攀登学者1人,“兴辽英才计划”科技领军人才2人,“兴辽英才计划”青年拔尖人才22人,“兴辽英才计划”教学名师2人,辽宁省教学名师18人,辽宁省优秀专家1人,辽宁省特聘教授2人,辽宁省百千万人才工程百层次7人,千层次18人,全国高校黄大年式教师团队1个。