奖贷学金
奖贷学金
类 别 | 范 围 | 等 级 | 比 例 | 标 准 | |
国家奖学金 | 2-3年级 | / | 国家下达比例 | 20000元/生∙学年 | |
学业奖学金 | 1年级 | / | 100% | 10000元/生;一志愿录取考生额外奖励2000元/生 | |
2-3年级 | 一等奖 | 10% | 12000元/生∙学年 | ||
二等奖 | 30% | 10000元/生∙学年 | |||
三等奖 | 60% | 8000元/生∙学年 | |||
“科研之星”奖学金 | 1-3年级 | / | ≤5% | 3000元/生∙学年 | |
国家助学金 | 1-3年级 | / | 100% | 6000元/生∙学年 | |
国家助学贷款 | 1-3年级 | / | / | 按照国家助学贷款相关规定执行 | |
“三助一辅”岗位津贴 | 助 教 | 1年级 | / | 一定比例 | ≤800元/生∙月 |
助 研 | 1-3年级 | / | 一定比例 | 5000元/生∙学年 | |
助 管 | 1-3年级 | / | 一定比例 | ≤800元/生∙月 | |
学生辅导员 | 1-3年级 | / | 一定比例 | 10000元/生∙学年 | |
帮困补助 | 1-3年级 | / | / | 按学校帮困补助相关规定执行 | |
注:以上各项奖助政策的详细内容以我校正式文件为准。