学费
学费情况
2026年硕士研究生收费标准如下:
学位类型 | 授位类别 | 专业 | 学费 (每生每年) | 住宿费 (每生每年) | 学制 | 学习形式 |
学术学位 | 理学硕士 | 化学 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
工学硕士 | 石油与天然气工程 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
智能科学与技术 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | ||
专业学位 | 应用统计 硕士 | 应用统计 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
电子信息 硕士 | 新一代电子信息技术 计算机技术 控制工程 人工智能 网络与信息安全 大数据技术与工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
机械硕士 | 机械工程 智能制造技术 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
材料与化工硕士 | 材料工程 冶金工程 化学工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
资源与环境硕士 | 石油与天然气工程 地质工程 环境工程 安全工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
能源动力 硕士 | 电气工程 清洁能源技术 储能技术 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
土木水利 硕士 | 土木工程 水利工程 市政工程 人工环境工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
公共管理 硕士 | 公共管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |||
会计硕士 | 会计 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
旅游管理 硕士 | 旅游管理 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
工程管理 硕士 | 工程管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |||
国际商务 硕士 | 国际商务 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
注:最终学费标准以当年在重庆市发展与改革委员会备案的学费标准为准。