院系设置
院系设置
教学单位 |
|
| 厦门理工学院院系设置 https://www.xmut.edu.cn/ybsz/xysz.htm |
重点实验室
厦门理工学院省市级重点实验室一览表
一.重点实验室
序号 | 批准单位 | 重点实验室名称 | 依托学院 |
1 | 省科技厅 | 福建省客车先进设计与制造重点实验室 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 省科技厅 | 福建省光电技术与器件重点实验室 | 光电与通信工程学院 |
3 | 省科技厅 | 福建省功能材料及应用重点实验室 | 材料科学与工程学院 |
4 | 省科技厅 | 福建省模式识别与图像理解重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
5 | 省科技厅 | 福建省风灾害与风工程重点实验室 | 土木工程与建筑学院 |
6 | 省科技厅 | 福建省绿色智能清洗技术与装备重点实验室 | 机械与汽车工程学院 |
7 | 省教育厅 | 通信网络与信息处理福建省高校重点实验室 | 光电与通信工程学院 |
8 | 省教育厅 | 物联网应用技术福建省高校重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
9 | 省教育厅 | 精密驱动与传动福建省高校重点实验室 | 机械与汽车工程学院 |
10 | 省教育厅 | 绿色建筑材料福建省高校重点实验室 | 土木工程与建筑学院 |
11 | 省教育厅 | 数据挖掘与智能推荐福建省高校重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
12 | 省教育厅 | 环境生物技术福建省高校重点实验室 | 环境科学与工程学院 |
13 | 省教育厅 | 虚拟现实与三维可视化福建省高校重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
14 | 省教育厅 | 先进半导体微纳技术及器件福建省高校重点实验室 | 光电与通信工程学院 |
15 | 市科技局 | 厦门市软件体系结构重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
16 | 市科技局 | 厦门市水资源利用与保护重点实验室 | 环境科学与工程学院 |
17 | 市科技局 | 厦门市粉末冶金技术与新材料重点实验室 | 材料科学与工程学院 |
18 | 市科技局 | 厦门市膜技术研发与应用重点实验室 | 环境科学与工程学院 |
19 | 市科技局 | 厦门市聚合物加工原理与应用重点实验室 | 材料科学与工程学院 |
20 | 市科技局 | 厦门市交通基础设施健康与安全重点实验室 | 土木工程与建筑学院 |
21 | 市科技局 | 厦门市数据挖掘与推荐重点实验室 | 计算机与信息工程学院 |
22 | 市科技局 | 厦门市智能制造高端装备研究重点实验室 | 机械与汽车工程学院 |
23 | 市科技局 | 厦门市高端电力装备及智能控制重点实验室 | 电气工程与自动化学院 |
24 | 市科技局 | 厦门市先进半导体镀膜技术研发与应用重点实验室 | 光电与通信工程学院 |
25 | 市科技局 | 厦门市机器人系统与数字制造重点实验室 | 机械与汽车工程学院 |
二.工程(技术)研究中心
序号 | 批准单位 | 研究中心名称 | 依托学院 |
1 | 省科技厅 | 福建省医疗数据挖掘与应用工程技术研究中心 | 计算机与信息工程学院 |
2 | 省科技厅 | 福建省软件评测工程技术研究中心 | 计算机与信息工程学院 |
3 | 省发改委 | 福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心 | 环境科学与工程学院 |
4 | 省教育厅 | 现代汽车设计与制造技术福建省高校工程研究中心 | 机械与汽车工程学院 |
5 | 省教育厅 | 机器人福建省高校工程研究中心 | 电气工程与自动化学院 |
6 | 省教育厅 | 重大工程结构裂缝控制福建省高校工程研究中心 | 土木工程与建筑学院 |
7 | 省教育厅 | 智能传感集成电路福建省高校工程研究中心 | 光电与通信工程学院 |
8 | 市科技局 | 厦门市车辆现代设计与检测工程技术研究中心 | 机械与汽车工程学院 |
9 | 市科技局 | 厦门市高效精密智能制造工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院、机械与汽车工程学院 |
10 | 市科技局 | 厦门市生态建筑材料工程技术研究中心 | 土木工程与建筑学院 |
11 | 市科技局 | 厦门市LED照明应用工程技术研究中心 | 光电与通信工程学院 |
12 | 市科技局 | 厦门市智慧交通诱导工程技术研究中心 | 计算机与信息工程学院 |
三.人文社科研究基地
序号 | 批准单位 | 研究基地名称 | 依托学院 |
1 | 省社科联 | 福建省社会科学研究基地厦门理工学院文化产业研究中心 | 文化产业与旅游学院 |
2 | 省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地--电子商务研究中心 | 经济与管理学院 |
3 | 省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地--闽南文化海外传播研究中心 | 外国语学院 |
4 | 省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地——两岸创意经济研究中心 | 文化产业与旅游学院 |
5 | 省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地--未来媒体发展研究中心 | 影视与传播学院 |
6 | 省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地--习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 | 马克思主义学院 |
7 | 市社科联 | 厦门市人文社会科学研究基地——厦门全域旅游发展研究中心 | 文化与旅游学院 |
8 | 市社科联 | 厦门市人文社会科学研究基地——21世纪海上丝绸之路与厦门发展研究中心 | 马克思主义学院 |
四.公共服务平台
序号 | 批准单位 | 公共服务平台名称 | 依托学院 |
1 | 省科协 | 福建省集成电路与系统科技经济融合服务平台 | 光电与通信工程学院 |
2 | 省科协 | 福建省“绿色+智能”制造科技经济融合服务平台 | 机械与汽车工程学院 |
3 | 市科技局 | 厦门理工学院工程学科集约研发平台 | 机械与汽车工程学院 材料科学与工程学院 光电与通信工程学院 |
4 | 市科技局 | 厦门市客车新车型研发CAE与安全试验平台 | 机械与汽车工程学院 |
5 | 市科技局 | 厦门市风工程公共技术服务平台 | 土木工程与建筑学院 |
6 | 市发改委 | 厦门市软件评测公共服务平台 | 计算机与信息工程学院 |
7 | 市发改委 | 厦门市3D创意设计与打印公共服务平台 | 计算机与信息工程学院 |
8 | 市科技局 | 厦门市面向智能制造装备的数字化应用创新公共服务平台 | 机械与汽车工程学院 |
9 | 市科技局 | 厦门市软件供应链安全公共技术服务平台 | 计算机与信息工程学院 |
10 | 市科技局 | 厦门市电力电器产业公共研发检测平台高压电力试验中心 | 电气工程与自动化学院 |
五.研究院所
序号 | 批准单位 | 研究院所名称 | 依托学院 |
1 | 省科技厅 | 福建省新能源汽车与安全技术研究院 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 省发改委 | 数字福建自然灾害监测大数据研究所 | 计算机与信息工程学院 |
六.智库
序号 | 批准单位 | 智库名称 | 依托学院 |
1 | 省新型智库建设工作领导小组办公室 | 厦门理工学院福建未来媒体智库 | 影视与传播学院 |
2 | 省教育厅 | 福建省高校特色新型智库-两岸文创研究院 | 文化产业与旅游学院 |
3 | 省侨联 | 闽侨智库厦门理工学院研究中心 | 材料科学与工程学院 |
七.合作与推广基地
序号 | 批准单位 | 基地名称 | 依托学院 |
1 | 省科技厅 | 福建省闽台科技合作基地 | 土木工程与建筑学院 |
2 | 省科技厅 | 福建省创新方法研究推广应用基地 | 材料科学与工程学院 |
3 | 省工信厅 | 福建省时尚设计行业技术开发基地 | 设计艺术学院 |
重点学科
重点学科一览表
福建省高原学科建设学科
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0802 | 机械工程 |
福建省应用型学科建设学科
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0805 | 材料科学与工程 |
2 | 0812 | 计算机科学与技术 |
3 | 0811 | 控制科学与工程 |
4 | 0803 | 光学工程 |
福建省应用型学科培育学科
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0814 | 土木工程 |
2 | 1201 | 管理科学与工程 |
福建省省级重点学科
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0802 | 机械工程 |
2 | 0805 | 材料科学与工程 |
3 | 0812 | 计算机科学与技术 |
4 | 0808 | 电气工程 |
5 | 0803 | 光学工程 |
可授予的学位
硕士学位授权一级学科
序号 | 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 08工学 | 0802 | 机械工程 |
2 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
3 | 08工学 | 0813 | 建筑学 |
4 | 13艺术学 | 1301 | 艺术学 |
5 | 08工学 | 0805 | 材料科学与工程 |
6 | 14交叉学科 | 1405 | 智能科学与技术 |
硕士专业学位授权类别
序号 | 专业类别代码 | 专业类别名称 |
1 | 0854 | 电子信息 |
2 | 1354 | 戏剧与影视 |
3 | 1357 | 设计 |
4 | 0452 | 体育 |
5 | 0855 | 机械 |
6 | 0856 | 材料与化工 |
7 | 0858 | 能源动力 |
8 | 0859 | 土木水利 |
9 | 1253 | 会计 |
10 | 0258 | 数字经济 |
11 | 0551 | 翻译 |
12 | 0857 | 资源与环境 |
13 | 1254 | 旅游管理 |
师资力量
学校现有机械工程、材料科学与工程、管理科学与工程、建筑学、艺术学、智能科学与技术6个硕士学位授权一级学科点和电子信息、戏剧与影视、设计、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、资源与环境、翻译、数字经济、旅游管理、会计、体育等13个硕士专业学位授权点学校设有19个二级学院(部),59个招生本科专业,有全日制硕士研究生约2200余人,本科生约17000余人。专任教师1200余人,其中具有高级专业技术职务近700人;拥有国家级和省部级高层次人才172人次、市级 300余人次,国家级教学团队1个、省级科技创新团队6个、省级教学团队16个,聘任来自美国、英国、德国等国外知名专家为兼职教授和客座教授20名。省部级以上重点学科7个,其中,省高原学科1个、省应用型学科4个、应用型培育学科2个。省级一流应用型高校主干学科3个,博士学位培育学科2个。
学生人数
学校现有机械工程、材料科学与工程、管理科学与工程、建筑学、艺术学、智能科学与技术6个硕士学位授权一级学科点和电子信息、戏剧与影视、设计、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、资源与环境、翻译、数字经济、旅游管理、会计、体育等13个硕士专业学位授权点学校设有19个二级学院(部),59个招生本科专业,有全日制硕士研究生约2200余人,本科生约17000余人。专任教师1200余人,其中具有高级专业技术职务近700人;拥有国家级和省部级高层次人才172人次、市级 300余人次,国家级教学团队1个、省级科技创新团队6个、省级教学团队16个,聘任来自美国、英国、德国等国外知名专家为兼职教授和客座教授20名。省部级以上重点学科7个,其中,省高原学科1个、省应用型学科4个、应用型培育学科2个。省级一流应用型高校主干学科3个,博士学位培育学科2个。